Phương pháp thiết kế chung ở đây là thiết kế thân, mũ, tay… dạng block(chi tiết tổng) có nghĩa là thân(tay) cơ bản trong đó bao gồm tất cả những đường cắt can, sau khi đã kiểm tra hoàn chỉnh đủ thông số, đường can cân khớp đường may thì lúc đó mới bóc tách ra các chi tiết tổng rồi tiến hành nhảy cỡ => Bóc tách các chi tiết đầy đủ cho sản phẩm.
Phần mềm sử dụng để thiết kế mẫu là AccuMark Gerber
1- Bảng thông số kích thước sử dụng :
Style: BB55477 | PO: 185146&47 | ||||||
Factory: PHO HIEN GARMENT CO.LTD | |||||||
Measurement Point | Tol- | Tol+ | 6–12 | 12 –24 | 2T — 3T | 4T –5T | |
Neck Width – Seam To Seam | – 1/8 | 1/8 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | |
Neck Drop – Back – @ Edge | – 1/8 | 1/8 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | |
Neck Drop – Front – @ Seam | – 1/8 | 1/8 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | |
Hood Height @ Opening: Relaxed | – 1/4 | 1/4 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | |
Hood Height @ Shoulder | – 1/4 | 1/4 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | |
Hood Width @ 1/2 of Hood Opening Ht | – 1/4 | 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | |
Hood center Panel Width @ Crown | – 1/4 | 1/4 | 3 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 | |
Hood Open Fur Height | – 1/8 | 1/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Hood Opening Hem Height (for placket) | – 1/8 | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hood Chin Height | – 1/8 | 1/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | |
Zipper Length | – 1/8 | 1/8 | 12 3/4 | 14 1/4 | 16 | 17 3/4 | |
Hanger Loop Width | – 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
Hanger Loop @ CB Neck | – 1/8 | 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
Placket Width: (CF) | – 1/8 | 1/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | |
Placket Facing Width – @ Shoulder | – 1/8 | 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
Placket Facing Width – @ Hem | – 1/8 | 1/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | |
# of Buttons @ Front Placket (total) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Shoulder Slope | – 1/8 | 1/8 | 1 1/16 | 1 1/8 | 1 3/16 | 1 1/4 | |
Shoulder Width: Seam to Seam BOY | – 1/4 | 1/4 | 10 5/8 | 11 1/2 | 12 3/8 | 13 1/4 | |
Yoke Seam Position – Fron HPS: (Straight) | – 1/8 | 1/8 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 7/8 | |
Yoke Height – @ CB | – 1/8 | 1/8 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 4 | |
Armhole – Basic | – 1/4 | 1/4 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | |
Sleeve Width: BOY | – 1/4 | 1/4 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | |
Sleeve Length – Long | – 3/8 | 3/8 | 14 | 16 1/2 | 19 | 21 1/2 | |
Sleeve Cuff Height | – 1/8 | 1/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | |
Sleeve Opening: Self – Relaxed | – 1/4 | 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | |
Sleeve Gator Rib Height | – 1/8 | 1/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | |
Sleeve Gator Relaxed Rib Opening | – 1/4 | 1/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | |
Sleeve Gator Height Total @ inside | – 1/8 | 1/8 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | |
Chest Width: | – 1/4 | 1/4 | 13 1/4 | 14 1/4 | 15 1/4 | 16 1/4 | |
Bottom hem height | – 1/8 | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bottom Opening | – 1/8 | 1/8 | 13 1/4 | 14 1/4 | 15 1/4 | 16 1/4 | |
Body Length: HPS To Bottom Edge | – 3/8 | 3/8 | 13 3/4 | 15 1/2 | 17 1/4 | 19 | |
Chest Pocket Flap Width: @Top | – 1/8 | 1/8 | 2 7/8 | 3 | 3 1/8 | 3 1/4 | |
Chest Pocket Flap Height: @ Center | – 1/8 | 1/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | |
Cargo Pocket Width @ Top | – 1/8 | 1/8 | 4 1/8 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | |
Cargo Pocket Height @ Center | – 1/8 | 1/8 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | |
Cargo Pocket Flap Height | – 1/8 | 1/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | |
Cargo Pocket Position frm bttm edge | – 1/8 | 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
Cargo Pocket side Opening | – 1/8 | 1/8 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | |
2- Chuẩn bị về phần mềm trước khi thiết kế:
Các bạn tải full tài liệu này theo liên kết dưới đây:
[sociallocker] Download Document Design Methods Gerber Accumark Here [/sociallocker]
Pass: haduytin2you
Cám ơn.
Nếu còn tài liệu nào hay, xin hãy gởi tới email ayy1986@gmail.com giùm em.
Hiện em đang tự học, rất khuyết thiếu tài liệu bài bản. Trên youtube cũng rối lắm.